緊急コードと国際プレフィックスの重複を防ぐため、次の内線番号をZoom Phoneユーザーに割り当てることはできません。予約内線番号は、Zoom Phone ユーザー、共用エリア電話機、またはZoom Roomに割り当てられた緊急連絡先に基づいています。
注: すべての国について、内線番号を0で開始することはできません。
|
予約内線 |
説明 |
米国およびカナダ |
|
| 911 | 緊急連絡先 |
| 988 | 自殺防止ホットライン(米国のみ) |
| 933 | 一般的に 911 オペレータが使用 |
| 112 | EU 圏の緊急連絡先、通常は緊急サービスに通話を転送する |
| 999 | 英国の緊急連絡先、通常は緊急サービスに通話を転送する |
| 211 | コミュニティの情報提供と紹介サービス |
| 311 | 非緊急時の警察およびその他政府への連絡サービス |
| 411 | 現地の電話番号案内 |
| 511 | 交通情報 |
| 611 | 電話回線修理サービス。ソフトフォンからダイヤルする場合の電話サポート回線 |
| 711 | 聴覚障害者や音声障害者のための電話リレーサービス |
| 811 | 米国では before-you-dig(掘削前の確認)サービス。カナダでは非緊急の遠隔医療サービス |
英国 |
|
| 112 | EU 圏内の緊急電話番号 |
| 999 | 英国内の緊急電話番号 |
| 911 | 通常、緊急サービスに呼び出しを転送する |
| 933 | 一般的に 911 オペレータが使用 |
| 100 | 固定電話向けの現地の電話番号案内 |
| 101 | 非緊急の犯罪と地域の安全に関する電話 |
| 105 |
現地の電力送電網事業者 |
| 111 | 国民保健サービス (NHS; National Health Service) への非緊急の連絡 |
| 123 | 時刻読み上げサービス |
| 155 | 国際オペレータ補助 |
| 144 | 非通知番号(キャリアが提供するサービス) |
| 1470 | リリース番号(キャリアが提供するサービス) |
| 1471 | 折り返し電話(キャリアが提供するサービス) |
| 1475 | 1471(キャリアが提供するサービス)から最後の呼び出しの詳細を削除します。 |
| 1477 | 自動通話録音(キャリアが提供するサービス) |
| 1571 | ボイスメール(キャリアが提供するサービス) |
アルゼンチン |
|
| 911 | 緊急連絡先 |
| 100 | 火災 |
| 101 | 警察 |
| 107 | 救急車 |
| 110 | 電話番号案内 |
オーストラリア |
|
| 000 |
緊急連絡先 |
| 106 | TTY(テレタイプライター)緊急連絡(耳の不自由な方向け) |
| 112 | 緊急サービスへの代替アクセス |
| 132500 | 州の緊急サービス (SES; State Emergency Service) |
| 131444 | 非緊急時の警察への連絡 |
オーストリア |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 118 | 電話番号案内 |
| 122 | 消防署 |
| 133 | 警察 |
| 144 | 救急車 |
ベルギー |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 100 | 消防隊および救急車 |
| 101 | 警察 |
ブラジル |
|
| 190 | 警察 |
| 192 | 救急車 |
| 193 | 火災 |
ブルガリア |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
チリ |
|
| 131 | 救急車 |
| 132 | 火災 |
| 133 | 警察 |
中国 |
|
| 110 | 警察 |
| 119 | 火災 |
| 120 | 救急車 |
| 122 | 交通事故 |
| 999 | 民間救急車サービス(北京のみ) |
| 114 | 電話番号案内 |
コロンビア |
|
| 112 | 警察 |
| 119 | 火災 |
| 123 | 緊急連絡先 |
| 125 | 救急車 |
| 132 | 救急車 |
| 165 | 誘拐防止ホットライン |
コスタリカ |
|
| 911 | 緊急連絡先 |
| 112 | 緊急連絡先(携帯) |
クロアチア |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 192 | 警察 |
| 193 | 火災 |
| 194 | 救急車 |
キプロス |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
チェコ共和国 |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 150 | 火災 |
| 155 | 救急車 |
| 156 | 自治体警察 |
| 158 | 警察 |
デンマーク |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 114 | 非緊急時の警察への連絡 |
エクアドル |
|
| 911 | 緊急連絡先 |
| 101 | 警察 |
| 102 | 火災 |
| 131 | 救急車 |
エストニア |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
フィンランド |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
フランス |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
ドイツ |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 110 | 警察 |
| 115 | 民間サービス |
ギリシャ |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 100 | 警察 |
| 166 | 救急車 |
| 199 | 火災 |
中国、香港 |
|
| 999 | 緊急連絡先 |
| 112 | 緊急連絡先(携帯) |
ハンガリー |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 104 | 救急車 |
| 105 | 火災 |
| 107 | 警察 |
インド |
|
| 100 | 警察 |
| 102 | 救急車 |
| 108 | 22 州で運転される救急車サービス |
| 101 | 火災 |
| 112 | 代替緊急電話番号 |
| 1906 | ガス漏れ |
| 1363 | 旅行者向けヘルプ回線 |
| 1098 | 児童向けヘルプライン |
| 104 | 輸血ニーズ |
| 181 | 女性用ヘルプ回線 |
アイルランド |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 999 | 緊急連絡先 |
イスラエル |
|
| 100 | 警察 |
| 101 | 救急車 |
| 102 | 火災 |
イタリア |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 113 | 警察 |
| 115 | 火災 |
| 118 | 救急車 |
リトアニア |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
ルクセンブルク |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
メキシコ |
|
| 911 | 緊急連絡先 |
オランダ |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
ニュージーランド |
|
| 111 | 緊急連絡先 |
| 105 | 非緊急時の警察への電話番号 |
ノルウェー |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 107 | 警察 |
| 110 | 火災 |
| 113 | 救急車 |
パナマ |
|
| 911 | 緊急連絡先 |
| 102 | 電話番号案内 |
| 103 | 火災または救急車 |
| 104 | 警察 |
ペルー |
|
| 911 | 緊急連絡先 |
| 100 | ドメスティック バイオレンス |
| 103 | 電話情報番号 |
| 105 | 警察 |
| 106 | 救急車 (SAMU) |
| 115 | 民間防衛 |
| 116 | 火災 |
| 117 | 救急車 |
ポーランド |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 999 | 緊急連絡先 |
ポルトガル |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 117 | 火災 |
| 144 | 社会的緊急事態 |
ルーマニア |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
シンガポール |
|
| 999 | 緊急連絡先 |
| 995 | シンガポール民間防衛隊 - 消防または緊急救急車 |
スロバキア |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 150 | 火災 |
| 155 | 救急車 |
| 158 | 警察 |
| 159 | 自治体警察 |
スロベニア |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 113 | 警察 |
韓国 |
|
| 112 | 緊急時の警察への連絡 |
| 119 | 火災または救急車 |
スペイン |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 118 | 電話番号案内 |
スウェーデン |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 110 | ヘルプ回線 |
| 11313 | 事故および危機時の情報 |
| 11414 | 警察 |
スイス |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 117 | 警察 |
| 118 | 火災 |
| 144 | 救急車 |
トルコ |
|
| 112 | 緊急連絡先 |
| 110 | 火災 |
| 115 |
警察 |
この記事は、「Special service numbers 」を元に作成しました。